2026年上海中考录取分数线
| 序号 | 学校代码 | 招生代码 | 学校名称 | 所属区 | 2026投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 012001 | 格致中学 | 黄浦 | 691 | |
| 10102 | 012003 | 大同中学 | 黄浦 | 695 | |
| 10103 | 012005 | 向明中学 | 黄浦 | 684.5 | |
| 10104 | 012007 | 大境中学 | 黄浦 | 674.5 | |
| 10105 | 012008 | 光明中学 | 黄浦 | 663 | |
| 10106 | 012009 | 敬业中学 | 黄浦 | 678.5 | |
| 10107 | 012010 | 卢湾高级中学 | 黄浦 | 669 | |
| 10109 | 012002 | 格奉中学 | 黄浦 | 688.5 | |
| 10111 | 012006 | 向明浦江 | 黄浦 | 684.5 | |
| 012011 | 同济科技 | 黄浦 | 709.5 | ||
| 10303 | 013001 | 市八中学 | 黄浦 | 648.5 | |
| 10305 | 013003 | 市十中学 | 黄浦 | 637.5 | |
| 10306 | 013004 | 储能中学 | 黄浦 | 628.5 | |
| 10403 | 014001 | 金陵中学 | 黄浦 | 593 | |
| 10405 | 014006 | 同济创意 | 黄浦 | 617 | |
| 10406 | 014003 | 市南中学 | 黄浦 | 619.5 | |
| 10410 | 014004 | 比乐中学 | 黄浦 | 606 | |
| 10116 | 南洋模范中学 | 徐汇 | 705 | ||
| 10117 | 位育中学 | 徐汇 | 700 | ||
| 10118 | 市二中学 | 徐汇 | 689.5 | ||
| 10119 | 南洋中学 | 徐汇 | 685.5 | ||
| 10120 | 市二梅陇 | 徐汇 | 697 | ||
| 10201 | 上海中学 | 徐汇 | 716 | ||
| 10393 | 徐汇中学 | 徐汇 | 674 | ||
| 10394 | 五十四中学 | 徐汇 | 644 | ||
| 10395 | 第四中学 | 徐汇 | 653.5 | ||
| 10396 | 中国中学 | 徐汇 | 663.5 | ||
| 10397 | 西南位育中学 | 徐汇 | 671 | ||
| 10417 | 零陵中学 | 徐汇 | 638 | ||
| 10420 | 华理大附中 | 徐汇 | 628.5 | ||
| 10427 | 董恒甫高中 | 徐汇 | 600 | ||
| 10428 | 紫竹园中学 | 徐汇 | 607 | ||
| 复附徐汇 | 徐汇 | 711 | |||
| 10124 | 延安中学 | 长宁 | |||
| 10125 | 市三中学 | 长宁 | |||
| 10126 | 复旦中学 | 长宁 | |||
| 10803 | 华东政法大学附中 | 长宁 | |||
| 10310 | 华师大附属天山中学 | 长宁 | |||
| 10312 | 建青实验中学 | 长宁 | |||
| 10317 | 仙霞中学 | 长宁 | |||
| 10426 | 西郊中学 | 长宁 | |||
| 10129 | 育才中学 | 静安 | |||
| 10130 | 市西中学 | 静安 | |||
| 10131 | 华东模范中学 | 静安 | |||
| 10142 | 新中中学 | 静安 | |||
| 10143 | 市北中学 | 静安 | |||
| 10144 | 回民中学 | 静安 | |||
| 10145 | 六十中学 | 静安 | |||
| 10302 | 久隆模范 | 静安 | |||
| 10314 | 民立中学 | 静安 | |||
| 10315 | 第一中学 | 静安 | |||
| 10316 | 七一中学 | 静安 | |||
| 10320 | 风华中学 | 静安 | |||
| 10322 | 彭浦中学 | 静安 | |||
| 10323 | 闸北八中 | 静安 | |||
| 10324 | 田家炳中学 | 静安 | |||
| 10449 | 向东中学 | 静安 | |||
| 10450 | 上海大学市北附中 | 静安 | |||
| 10805 | 上海戏剧学院附中 | 静安 | |||
| 10135 | 曹杨二中 | 普陀 | |||
| 曹阳二中东校 | 普陀 | ||||
| 10136 | 晋元中学 | 普陀 | |||
| 10137 | 宜川中学 | 普陀 | |||
| 10348 | 长征中学 | 普陀 | |||
| 10442 | 桃浦中学 | 普陀 | |||
| 10801 | 曹杨中学 | 普陀 | |||
| 10802 | 甘泉中学 | 普陀 | |||
| 10806 | 同济二附中 | 普陀 | |||
| 10811 | 上音实验 | 普陀 | |||
| 10901 | 华二普陀校区 | 普陀 | |||
| 10147 | 复兴高级中学 | 虹口 | |||
| 10148 | 华师大一附中 | 虹口 | |||
| 10149 | 北郊中学 | 虹口 | |||
| 10325 | 虹口中学 | 虹口 | |||
| 10326 | 北虹中学 | 虹口 | |||
| 10327 | 澄衷中学 | 虹口 | |||
| 10328 | 继光中学 | 虹口 | |||
| 10329 | 鲁迅中学 | 虹口 | |||
| 10454 | 五十二中学 | 虹口 | |||
| 10157 | 控江中学 | 杨浦 | |||
| 10158 | 杨浦高级中学 | 杨浦 | |||
| 10159 | 同济大学一附中 | 杨浦 | |||
| 10204 | 复旦附中 | 杨浦 | |||
| 10205 | 交大附中 | 杨浦 | |||
| 10331 | 上海财经大学附中 | 杨浦 | |||
| 10332 | 中原中学 | 杨浦 | |||
| 10333 | 同济中学 | 杨浦 | |||
| 10334 | 市东中学 | 杨浦 | |||
| 10389 | 复旦实验中学 | 杨浦 | |||
| 10390 | 上海体育学院附中 | 杨浦 | |||
| 10391 | 少云中学 | 杨浦 | |||
| 10392 | 民星中学 | 杨浦 | |||
| 10807 | 上海理工大学附中 | 杨浦 | |||
| 10461 | 复旦二附中 | 杨浦 | |||
| 10163 | 七宝中学 | 闵行 | |||
| 10164 | 闵行中学 | 闵行 | |||
| 10211 | 上师大附中闵行 | 闵行 | |||
| 10337 | 莘庄中学 | 闵行 | |||
| 10339 | 田园中学 | 闵行 | |||
| 10379 | 上外闵行外国语中学 | 闵行 | |||
| 10398 | 文来中学 | 闵行 | |||
| 10399 | 华东理工附属科技高中 | 闵行 | |||
| 10467 | 鑫都实验中学 | 闵行 | |||
| 10468 | 浦江中学 | 闵行 | |||
| 10474 | 金汇高级中学 | 闵行 | |||
| 10476 | 古美高级中学 | 闵行 | |||
| 10479 | 闵教院附中 | 闵行 | |||
| 10873 | 闵行三中 | 闵行 | |||
| 10111 | 向明浦江 | 闵行 | |||
| 10120 | 市二梅陇 | 闵行 | |||
| 华二紫竹 | 闵行 | ||||
| 闵行中学东校 | 闵行 | ||||
| 交附闵分 | 闵行 | ||||
| 10167 | 行知中学 | 宝山 | |||
| 10168 | 吴淞中学 | 宝山 | |||
| 10169 | 上海大学附中 | 宝山 | |||
| 10340 | 宝山中学 | 宝山 | |||
| 10341 | 罗店中学 | 宝山 | |||
| 10342 | 通河中学 | 宝山 | |||
| 10482 | 行知实验 | 宝山 | |||
| 10483 | 淞浦中学 | 宝山 | |||
| 10485 | 顾村中学 | 宝山 | |||
| 10486 | 高境一中 | 宝山 | |||
| 10487 | 海滨中学 | 宝山 | |||
| 10902 | 华二宝山校区 | 宝山 | |||
| 上师附宝山 | 宝山 | ||||
| 10171 | 嘉定一中 | 嘉定 | |||
| 10207 | 交附嘉定 | 嘉定 | |||
| 10370 | 上外嘉定(上师附) | 嘉定 | |||
| 10371 | 安亭中学 | 嘉定 | |||
| 嘉一实验高中 | 嘉定 | ||||
| 10491 | 南翔中学(上大附) | 嘉定 | |||
| 10492 | 中光高级中学 | 嘉定 | |||
| 10494 | 封浜中学 | 嘉定 | |||
| 10808 | 嘉定二中 | 嘉定 | |||
| 上师大附中嘉定分校 | |||||
| 10176 | 152002 | 进才中学 | 浦东 | 703.5 | |
| 152008 | 进才根林分校 | 浦东 | 682 | ||
| 10177 | 152001 | 建平中学 | 浦东 | 701 | |
| 152007 | 建平筠溪分校 | 浦东 | 690.5 | ||
| 10178 | 153001 | 洋泾中学 | 浦东 | 697 | |
| 10179 | 152004 | 南汇中学 | 浦东 | 685 | |
| 10180 | 153005 | 川沙中学 | 浦东 | 695.5 | |
| 10202 | 152006 | 上师大附中 | 浦东 | 701.5 | |
| 152003 | 华师大二附中 | 浦东 | 715 | ||
| 10206 | 155001 | 上海实验学校 | 浦东 | 709 | |
| 10208 | 151078 | 上海中学东校 | 浦东 | 700 | |
| 152005 | 复附浦东分校 | 浦东 | 710 | ||
| 10345 | 153004 | 高桥中学 | 浦东 | 684 | |
| 10347 | 153003 | 上南中学 | 浦东 | 659 | |
| 10350 | 153006 | 三林中学 | 浦东 | 647.5 | |
| 10351 | 153007 | 杨思中学 | 浦东 | 641 | |
| 10360 | 153009 | 周浦中学 | 浦东 | 667 | |
| 10361 | 153010 | 大团中学 | 浦东 | 610.5 | |
| 10375 | 153008 | 新川中学 | 浦东 | 658 | |
| 10376 | 154046 | 交附浦东实验 | 浦东 | 614.5 | |
| 10377 | 154003 | 文建中学 | 浦东 | 605.5 | |
| 10381 | 153011 | 新场中学 | 浦东 | 579 | |
| 10382 | 154011 | 陆行中学 | 浦东 | 646.5 | |
| 10383 | 154050 | 南汇一中 | 浦东 | 627 | |
| 10384 | 154044 | 建平世纪 | 浦东 | 632.5 | |
| 10385 | 154016 | 高行中学 | 浦东 | 637.5 | |
| 10387 | 154012 | 浦东中学 | 浦东 | 600 | |
| 10509 | 154015 | 育民中学 | 浦东 | 622 | |
| 10513 | 154008 | 泾南中学 | 浦东 | 581.5 | |
| 10514 | 154020 | 江镇中学 | 浦东 | 584.5 | |
| 10515 | 154010 | 沪新中学 | 浦东 | 560 | |
| 10517 | 154017 | 龚路中学 | 浦东 | 590 | |
| 10520 | 154024 | 张江实验 | 浦东 | 627 | |
| 10521 | 154026 | 三林东校 | 浦东 | 576 | |
| 10524 | 155002 | 长岛中学 | 浦东 | 589 | |
| 10525 | 154045 | 高东中学 | 浦东 | 567.5 | |
| 10547 | 154047 | 祝桥中学 | 浦东 | 567.5 | |
| 10548 | 154051 | 老港中学 | 浦东 | 543.5 | |
| 10549 | 154052 | 泥城中学 | 浦东 | 534 | |
| 10550 | 154053 | 吴迅中学 | 浦东 | 555.5 | |
| 10804 | 154013 | 北蔡中学 | 浦东 | 674.5 | |
| 10809 | 153002 | 东昌中学 | 浦东 | 686.5 | |
| 10888 | 154009 | 香山中学 | 浦东 | 619.5 | |
| 153012 | 浦东科技 | 浦东 | 665 | ||
| 153013 | 浦东临港 | 浦东 | 654.5 | ||
| 153014 | 临港科技 | 浦东 | 656.5 | ||
| 10184 | 金山中学 | 金山 | |||
| 10185 | 华师大三附中 | 金山 | |||
| 10352 | 张堰中学 | 金山 | |||
| 10353 | 上师大二附中 | 金山 | |||
| 10355 | 亭林中学 | 金山 | |||
| 10812 | 枫泾中学 | 金山 | |||
| 10187 | 松江二中 | 松江 | |||
| 10188 | 松江一中 | 松江 | |||
| 华二松江分校 | 松江 | ||||
| 10357 | 上师大附外中 | 松江 | |||
| 10358 | 华师大实验中学 | 松江 | |||
| 10535 | 松江四中 | 松江 | |||
| 10537 | 立达中学 | 松江 | |||
| 10903 | 上外云间 | 松江 | |||
| 10190 | 青浦中学 | 青浦 | |||
| 10191 | 朱家角中学 | 青浦 | |||
| 复附青浦分校 | 青浦 | ||||
| 10359 | 青浦一中 | 青浦 | |||
| 10540 | 东湖中学 | 青浦 | |||
| 10543 | 青浦二中 | 青浦 | |||
| 10196 | 奉贤中学 | 奉贤 | |||
| 10109 | 格致奉贤 | 奉贤 | |||
| 10363 | 华理曙光中学 | 奉贤 | |||
| 10364 | 致远中学 | 奉贤 | |||
| 10556 | 奉城中学 | 奉贤 | |||
| 10558 | 景秀中学 | 奉贤 | |||
| 10559 | 上师大四附中 | 奉贤 | |||
| 华二临港 | 奉贤 | ||||
| 10199 | 崇明中学 | 崇明 | |||
| 10365 | 民本中学 | 崇明 | |||
| 10366 | 扬子中学 | 崇明 | |||
| 10368 | 堡镇中学 | 崇明 | |||
| 10571 | 横沙中学 | 崇明 | |||
| 10867 | 城桥中学 | 崇明 | |||
| 上实东滩 | 崇明 | ||||
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 所属区 | 2026投档线 |
说明:
1.学校代码中第 3 位数字是“1”表示市示范性学校,“2”表示教委直属学校,“3”表示区示范性学校,“4”“5”表示普通高中,“6”“7”表示民办学校,“8”表示特色高中。
2.民办学校是全市招生,表格中会出现大量重复,因此没有收录;黄浦区同济创意学校,静安区回民中学、田家炳中学也是全市招生,只收录了该校所在的区,没有其他区的分数。
发布时间:2026/7/25 13:43:15 阅读次数:29